検査日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
Cs-134 | Cs-137 | ||
2013/02/12 | 検出せず(<8) | 検出せず(<12) | 検出せず(<14) |
2012/12/11 | 検出せず(<8) | 検出せず(<12) | 検出せず(<14) |
2012/03/13 | 検出せず(<10) | 検出せず(<12) | 検出せず(<14) |
2012/02/28 | 検出せず(<11) | 検出せず(<18) | 検出せず(<17) |
2012/01/31 | 検出せず(<17) | 検出せず(<28) | 検出せず(<27) |
2012/01/11 | 検出せず(<13) | 検出せず(<23) | 検出せず(<22) |
2011/12/27 | 検出せず(<12) | 検出せず(<20) |
検出せず(<18) |
2011/12/13 | 検出せず(<13) | 検出せず(<22) | 検出せず(<21) |
※測定単位はBq/kgです。
※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には【検出せず】を記載します。
※測定は坂東市野菜緊急対策協議会が行っております。