検査日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
Cs-134 | Cs-137 | ||
2023/04/04 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2014/11/11 | 検出せず(<11) | 検出せず(<12) | |
2013/04/25 | 検出せず(<11) | 検出せず(<13) | |
2013/05/14 | 検出せず(<13) | 検出せず(<14) | |
2013/02/12 | 検出せず(<7) | 検出せず(<10) | 検出せず(<12 |
2012/11/27 | 検出せず(<7) | 検出せず(<12) | 検出せず(<13) |
2012/11/14 | 検出せず(<7) | 検出せず(<12) | 検出せず(<14) |
2012/10/23 | 検出せず(<9) | 検出せず(<12) | 検出せず(<14) |
2012/10/10 | 検出せず(<7) | 検出せず(<11) | 検出せず(<12) |
2012/07/10 | 検出せず(<7) | 検出せず(<10) | 検出せず(<12) |
2012/06/26 | 検出せず(<6) | 検出せず(<9) | 検出せず(<11) |
2012/06/12 | 検出せず(<6) | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) |
2012/05/22 | 検出せず(<7) | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) |
2012/05/09 | 検出せず(<6) | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) |
2012/04/24 | 検出せず(<6) | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) |
2012/04/11 | 検出せず(<6) | 検出せず(<8) | 検出せず(<9) |
2012/03/27 | 検出せず(<10) | 検出せず(<15) | 検出せず(<14) |
2012/03/13 | 検出せず(<10) | 検出せず(<15) | 検出せず(<15) |
2012/02/28 | 検出せず(<10) | 検出せず(<16) | 検出せず(<15) |
2012/01/31 | 検出せず(<12) | 検出せず(<20) | 検出せず(<20) |
2012/01/10 | 検出せず(<10) | 検出せず(<16) | 検出せず(<16) |
2011/12/27 | 検出せず(<10) | 検出せず(<16) | 検出せず(<16) |
2011/12/13 | 検出せず(<10) | 検出せず(<16) | 検出せず(<15) |
※測定単位はBq/kgです。
※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には【検出せず】を記載します。
※測定は坂東市野菜緊急対策協議会が行っております。